|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Art:: | RF+Cavitation | Art:: | VERTIKALE |
---|---|---|---|
Bescheinigung:: | CER | Eigenschaft:: | Facelift, Haut-Verjüngung, Gewichtsverlust, Falten-Abbau |
Schlüsselwörter:: | Rf-Haut-anhebende Maschine | Energie:: | 30W |
Rf-Frequenz::: | 5Mhz | Hohlraumbildungs-Frequenz:: | 40kHz |
BIOfrequenz:: | 200-500Hz | Lipo Laser-Wellenlänge:: | 650nm |
Hervorheben: | Ausrüstung IR,BIO--Ausrüstung,Haut-Verjüngung -Ausrüstung |
Diese Maschine hat mit dem Rf, dem Vakuum, der äußeren automatischen Rolle, dem Infrarotlicht, dem grünen Licht und dem Blaulicht, die Hohlraumbildung kombiniert, BIO, lipo Laser. Es ist die neuen Aktualisierungen von V9 Technologie. Es kombiniert auch mit Rf und 3 Photonen (rot, grün, blau) um Hitze zu erzeugen. Es kann die Haut zu einer Tiefe von 15mm durch mechanische Bewegung eindringen, die weit mehr als die Tiefe der anderen Geräte z.Z. auf dem Markt ist. Während die Hitze geleitet wird, wird die mechanische Bewegung gleichzeitig durchgeführt und also ist das Fett. Auf diese Art macht sie die Haut flexibler. Sie kann die Zahl und die Hautoberfläche verbessern. Obgleich das Gewicht des Patienten nicht verringert, schaut der Patient viel dünner, weil der ganze fette Bereich wieder zugewiesen worden ist. Wir haben 20 Frauen des verschiedenen Alters und der Hautarten für einen Test vorgewählt. Gegen ihre fetten hauptsächlichteile – Schenkel und Hinterteile, leiten wir 3-6 Behandlungsmal und Körperkurve jeder Person hat in hohem Grade verbessert. Unterdessen hat das Fett um den Schenkel offensichtlich verringert. Die Nebenwirkung der Behandlung B-022 ist minimal. Die Hautoberfläche jedes Behandlungsempfängers nur sieht von bestimmten Minuten zu einer Stunde errötet aus oder erscheint etwas Ödem, aber einige Stunden später, wird der Anschein der fetten Ansammlungsteile erheblich verbessert. Für die letzten Jahre haben wir die Methode der tiefen fetten Massage angewendet, die sehr zeitraubend ist. Auch der Behandlungsempfänger fühlt sich für lange Dauer der Behandlung unbequem. Jedoch hat die Zeit für Behandlung B-022 groß verkürzt. Es dauert nur 30 Minuten, um Schenkel- und Hinterteilbehandlung zu tun, also glauben die Behandlungsempfänger bequemeres verglichen mit der tiefen fetten Massage. Entsprechend ihrer Beschreibung des Behandlungsprozesses, sind die meisten Leute sehr bequem und sogar schläfrig, wenn die Massage auf und ab den Schenkel ist.
Eingangsspannung: |
AC220V, 50HZ/AC110V, 60HZ | ||
Leistungsaufnahme: | 1000W | ||
Sicherungsgröße: | 10A | ||
Großer Saugwalzegriff: | |||
Vakuumdruck: | 0-100 (KPA) | ||
Helle Infrarotwellenlänge: | 700nm | ||
Grüne helle Wellenlänge: | 560nm | ||
Blaulichtwellenlänge: | 490nm | ||
Rollengeschwindigkeit: | 50r/min | ||
R.F Energy: | 30W | ||
R.F Frequency: | 5MHZ | ||
Mittlerer Saugwalzegriff: | |||
Vakuumdruck: | 0-100 (KPA) | ||
R.F Energy: | 20W | ||
Rollengeschwindigkeit: | 30r/min | ||
R.F Frequency: | 5MHZ | ||
Helle Infrarotwellenlänge: | 700nm | ||
Kleines Vakuumgesichtsgriff | |||
Vakuumdruck: | 0-100 (KPA) | ||
Rf-Frequenz: | 5MHZ | ||
Helle Infrarotwellenlänge: | 700nm | ||
Vakuumaugenstift (der gleiche so kleines Vakuumgesichtsgriff) | |||
Kleiner Griff der Hohlraumbildung 40KHZ: | |||
Hohlraumbildungsfrequenz: | 40KHZ | ||
Großer Griff der Hohlraumbildung 40KHZ: | |||
Hohlraumbildungsfrequenz: | 40KHZ | ||
Rf-Frequenz: | 2.44MHZ | ||
BIOfrequenz: | 200HZ~500HZ | ||
Impulsbreite von BIO: | 100us~300us | ||
Lipo Laser-Auflagen: | |||
Lipo Laser-Wellenlänge | 650nm | ||
Energie: | 150nw |
Ansprechpartner: Mr. Allen Wang
Telefon: +86-18610217037 (WhatsApp)
Faxen: 86-10-56370036