Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Schönheits-Einheitentyp: | TruMED (SHR+SSR+IPL) | IPL-Höchstleistung: | 3500W |
---|---|---|---|
Impulsfrequenz-Rate: | 1-10Hz (SHR) | Wellenlänge: | 650-950nm (SHR) 400-1200nm (SHR/E-Light/IPL) |
Spot-Größe: | 16x50mm2 16x30mm2 (optional) | Anzeige: | 10,4“ wahre Farbe-LCD-Touch Screen |
Produkttyp: | SHR+YAG | Yag-Energie: | 300W |
Hervorheben: | IPL Laser Hair Removal Machine,ipl Schönheit Maschine |
Die starke Multifunktions Energie IPL + elight + Rf + Nd-yag Laser 4 in 1 Schönheitssalonausrüstung entscheiden shr Haar-Abbau-Maschine
Technologie IPLs SHR:
SHR steht für Superhaar-Abbau, eine Technologie des dauerhaften Haarabbaus, der einen ausgedehnten Erfolg hat. Das System kombiniert Lasertechnologie und den Nutzen der pulsierenden hellen Methode, die praktisch schmerzlose Ergebnisse erzielt. Sogar Haare, die bis jetzt schwierig oder sogar unmöglich gewesen sind entfernt zu werden, können jetzt behandelt werden. Die Behandlung ist angenehmer, als mit den herkömmlichen Systemen und Ihrer Haut besser geschützt wird.
Nd YAG Laser-System:
Q-geschaltetes Nd: yag Laser-Gerät Radi wendet den Explosionseffekt von Laser an, der das Häutchen zur Pigmentmasse im derma leistungsfähig durchdringen kann. Wenn der Laser absorbiert wird, indem man Pigment übereinstimmt, erweitert die Pigmentmasse schnell und bricht in Partikel, die durch Phagozyten beseitigt werden. Hingegen das zerbrochene Pigment durch den Körper absorbiert wird und heraus ausgeschieden. Allmählich wird das Pigment heller und bis das Verschwinden heller. Allmählich wird das Pigment heller und bis das Verschwinden heller.
1. drei verschiedene handpieces, Elight-Griff: 16*30mm2 (16*50mm2 für optionales), SHR-Griff: 16*50mm2, Nd YAG Laser-Griff mit 532nm, 1064nm, (1320 für optionales)
2. Neuer entworfener eleganter Auftritt, flexibler Schirm ist zur Operation einfacher, dreht gelassenes und rechtes 180º
3 .10 Schüsse in 1s, schneller für Haarabbau
4. SHR-Lampe von USA, längere Lebenszeit, mindestens 500.000 Schüsse.
Saphir-er-hoh Ertrag der Beförderung 5.True und der Hochenergie, weniger Energieverlust, besserer Effekt
Wassereinfüllstutzen 6.USA CPC u. elektronisches Verbindungsstück Deutschlands Harting.
Elight-Funktion | Mehrbandhandstück | 485/585/645~1200nm (Standard) 485,515,755~1200nm (Wahl) |
Energiedichte | 10-60J/cm2 (justierbar) | |
Frequenz | 10Hz | |
Impuls-Zahl | 1-15 pulsiert (justierbar) | |
Unter-Impuls Breitenmodulation | 0.1-9.9ms (justierbar) | |
Impuls-Raum | 0.1-99.9ms (justierbar) | |
Rf-Frequenz | 1MHZ | |
Rf-Energie | 0-50 J/cm2 (justierbar) | |
Helle Stellen-Bereich | 485/585/645~1200nm (Standard) 485,515,755~1200nm (Wahl) |
|
Kühlsystem |
Semiconductor+-Wind + -wasser + abkühlende gel+-Saphirfilter |
|
IPL-Funktion | Mehrbandhandstück | 430/530/560/590/640~1200nm (Standard) 690/750~1200nm (Wahl) |
Spotgröße | 12*30mm2/8*40mm2 /15 *50mm2 | |
Lichtquelle | Sechs Zeitatmosphärendruck | |
Energie-Dichte | 0-50J/cm2 | |
Frequenz | 2s, 3s, 4s | |
Impuls-Zahl | 1-15 pulsiert (justierbar) | |
Unter-Impulsdauer | 0.1-10ms | |
Impuls-Raum: | 0.1-100ms (justierbar) | |
Kühlsystem |
Semiconductor+-Wind + -wasser Saphirfilter +cooling gel+ |
|
Rf-Funktion | Rf-Ertrag | Zweipoliger Rf |
Rf-Frequenz | 6MHZ | |
Rf-Energie | 20~100 J/cm3 | |
Rf-Eingangsleistung | 500W | |
Rf-Ertrag Powe | 200W | |
Hohlraumbildungs-Funktion | Hohlraumbildungsfrequenz | 40.5KHZ |
Hohlraumbildung maximales ourput | 100W | |
Hohlraumbildungsenergie | 0~5 W/CM2 | |
Nd-yag Laser-Funktion | Wellenlänge | doppelte Wellenlänge 1064nm, 532nm |
Einzelimpuls-Energie | 1500mJ (1064nm); 400mJ (532nm) | |
Breite von Impulsen | <15ns> | |
Frequenz | 1-10HZ (justierbar) | |
Durchmesser der Stelle | 6-8mm | |
Lichtstrahl Getriebe |
Gelenkarm 7 des Lichtleiterübertragens, Sendeleistung ist mehr als 75% |
|
Abkühlende Art | Geschlossene Wasserzirkulation + -luft |
Ansprechpartner: Mr. Allen Wang
Telefon: +86-18610217037 (WhatsApp)
Faxen: 86-10-56370036